RGB LED+IC
WEJT3528ARGB0-BE8BCKZ02-023-IC2, WEJT35ARGB0-BE8BCKZ02-023-IC2, WEJT50ARGB0-BE8BCKZ02-023-IC2
数量
3528 RGB LED + IC

| 型号 (WEJ P/N) | 发光颜色 (Emitted Color) | 发光角度 (Viewing Angle) | 正向电流 (Forward Current) | 正向电压 (Forward Voltage) | 波段 (Dominant Wavelength) | 发光强度 (Luminous Intensity) |
| WEJT3528ARGB0-BE8BCKZ02-023-IC2 | 红光 (Red) | 120° | 20mA | 1.8-2.4V @20mA | 620-630nm | 550-1000mcd @20mA |
| 绿光 (Green) | 2.8-3.4V @20mA | 515-535nm | 1100-1700mcd @20mA | |||
| 蓝光 (Blue) | 2.8-3.4V @20mA | 465-475nm | 200-600mcd @20mA |
3535 RGB LED + IC

| 型号 (WEJ P/N) | 发光颜色 (Emitted Color) | 发光角度 (Viewing Angle) | 正向电流 (Forward Current) | 正向电压 (Forward Voltage) | 波段 (Dominant Wavelength) | 发光强度 (Luminous Intensity) |
| WEJT35ARGB0-BE8BCKZ02-023-IC2 | 红光 (Red) | 120° | 20mA | 1.8-2.2V @20mA | 620-630nm | 550-700mcd @20mA |
| 绿光 (Green) | 3.0-3.2V @20mA | 515-530nm | 1100-1400mcd @20mA | |||
| 蓝光 (Blue) | 3.2-3.4V @20mA | 465-475nm | 200-400mcd @20mA |
5050 RGB LED + IC

| 型号 (WEJ P/N) | 发光颜色 (Emitted Color) | 发光角度 (Viewing Angle) | 正向电流 (Forward Current) | 正向电压 (Forward Voltage) | 波段 (Dominant Wavelength) | 发光强度 (Luminous Intensity) |
| 红光 (Red) | 120° | 20mA | 1.8-2.2V @20mA | 620-630nm | 550-700mcd @20mA | |
| 绿光 (Green) | 3.0-3.2V @20mA | 515-530nm | 1100-1700mcd @20mA | |||
| 蓝光 (Blue) | 2.8-3.4V @20mA | 465-475nm | 200-400mcd @20mA |