2727 RGB LED
Black Face SMD
数量
2727 RGB LED

| 型号 (WEJ P/N) | 发光颜色 (Emitted Color) | 发光角度 (Viewing Angle) | 正向电流 (Forward Current) | 正向电压 (Forward Voltage) | 波段 (Dominant Wavelength) | 发光强度 (Luminous Intensity) |
| WEJT27FRGB0-AGBBEKP01 | 红光 (Red) | 120° | 30mA | 1.8-2.5V @15mA | 615-630nm | 310-1150mcd @15mA |
| 绿光 (Green) | 2.5-3.4V @8mA | 515-535nm | 500-2220mcd @8mA | |||
| 蓝光 (Blue) | 2.5-3.4V @5mA | 465-480nm | 70-370mcd @5mA) |
3535 RGB LED

| 型号 (WEJ P/N) | 发光颜色 (Emitted Color) | 发光角度 (Viewing Angle) | 正向电流 (Forward Current) | 正向电压 (Forward Voltage) | 波段 (Dominant Wavelength) | 发光强度 (Luminous Intensity) |
| WEJT35HRGBV-WDGXP01 | 红光 (Red) | 120° | 30mA | 1.7-2.6V @20mA | 615-630nm | 733-1650mcd @20mA |
| 绿光 (Green) | 2.4-3.4V @20mA | 520-540nm | 1600-3600mcd @20mA | |||
| 蓝光 (Blue) | 2.4-3.4V @20mA | 460-480nm | 367-825mcd @20mA |

