5mm圆头系列
5mm dip led
数量
5mm 圆头系列

| 型号 (WEJ P/N) | 发光颜色 (Emitted Color) | 胶体颜色 (Resin Color) | 发光角度 (Viewing Angle) | 测试电流 IF(mA) Test | 正向电压 (Forward Voltage) | 波段 (Dominant wavelength) | 发光强度 (Luminous intensity) |
| WEJ503BC-8K4 | 蓝光 (Blue) | 无色透明 (Water Clear) | 20° | 20mA | 2.8-3.4V | 460-475nm | 6500-10000mcd |
| WEJ504GC-8K4 | 绿光 (Green) | 无色透明 (Water Clear) | 15° | 20mA | 2.8-3.4V | 515-530nm | 16000-28000mcd |
| WEJ504RC-9T1-F | 红光 (Red) | 无色透明 (Water Clear) | 15° | 20mA | 1.8-2.4V | 620-630nm | 6000-12000mcd |
| WEJ504OC-871 | 橙光 (Orange) | 无色透明 (Water Clear) | 30° | 20mA | 1.8-2.4V | 600-610nm | 780-2900mcd |
| WEJ504YC-AT1-F | 黄光 (Yellow) | 无色透明 (Water Clear) | 15° | 20mA | 1.8-2.4V | 585-595nm | 8500-18000mcd |
| WEJ503HC-723 | 黄绿光 ( Yellow Green) | 无色透明 (Water Clear) | 30° | 20mA | 1.8-2.4V | 565-575nm | 210-1000mcd |
| WEJ504PC-D25 | 紫光 (Purple) | 无色透明 (Water Clear) | 20° | 20mA | 2.8-3.4V | 395-405nm | 20-40mW/sr |
| WEJ50BWC-H7B4-Z2-10 | 白光 (White) | 无色透明 (Water Clear) | 10° | 20mA | 2.8-3.4V | 4600-6000K | 23000-50000mcd |
| WEJ51BWC-C22-W | 白光 (White) | 无色透明 (Water Clear) | 15° | 20mA | 2.8-3.4V | 6000-9900K | 18000-30000mcd |
| WEJ50CWC-H7B4-B6-ZD | 白光+齐纳 (White+ZD) | 无色透明 (Water Clear) | 12° | 20mA | 2.8-3.4V | 9900-20000K | 20000-40000mcd |
| WEJ504WW-F34-Y2 | 白光 (White) | 白色扩散 (White Diffused) | 30° | 20mA | 2.8-3.4V | 4000-5000K | 3000-6500mcd |
| WEJ504BD-A16 | 蓝光 (Blue) | 蓝色雾状 (Blue Diffused) | 30° | 20mA | 2.8-3.4V | 465-475nm | 600-1700mcd |
| WEJ503GD-806 | 绿光 (Green) | 绿色扩散 (Green Diffused) | 20° | 20mA | 2.8-3.4V | 515-530nm | 1300-3800mcd |
| WEJ504RD-8N1 | 红光 (Red) | 红色扩散 (Red Diffused) | 30° | 20mA | 2.8-3.4V | 620-630nm | 1300-5000mcd |
| WEJ504OD-781 | 橙光 (Orange) | 橙色雾状 (Orange Diffused) | 30° | 20mA | 1.8-2.4V | 600-610nm | 160-400mcd |
| WEJ503YD-852-C6 | 黄光 (Yellow) | 黄色雾状 (Yellow Diffused) | 40° | 20mA | 1.8-2.4V | 585-595nm | 210-780mcd |
| WEJ503HD-723 | 黄绿光 (Yellow-Green) | 绿色扩散 (Green Diffused) | 40° | 20mA | 1.8-2.4V | 565-575nm | 30-210mcd |
5mm 双色系列
| 型号 (WEJ P/N) | 发光颜色 (Emitted Color) | 胶体颜色 (Resin Color) | 发光角度 (Viewing Angle) | 测试电流 IF(mA) Test | 正向电压 (Forward Voltage) | 波段 (Dominant wavelength) | 发光强度 (Luminous intensity) |
| WEJ5090C-RSBA-BA 共阳 (COMMON ANODE) | 红光 (Red) | 无色透明 (Water Clear) | 15° | 20mA | 1.8-2.4V | 620-635nm | 5000-11000mcd |
| 蓝光 (Blue) | 2.8-3.4V | 460-475nm | 1000-2200mcd | ||||
| WEJ5090C-RTG5-BC 共阴 (COMMON CATHODE) | 红光 (Red) | 无色透明 (Water Clear) | 40° | 20mA | 1.8-2.4V | 620-635nm | 780-2200mcd |
| 绿光 (Green) | 2.8-3.4V | 515-530nm | 2900-15000mcd | ||||
| WEJ5090C-J3BA-BA 共阳 (COMMON ANODE) | 红外 (IR) | 无色透明 (Water Clear) | 30° | 50mA | 1.2-1.6V | 940-950nm | 20-35mW/sr |
| 蓝光 (Blue) | 20mA | 2.8-3.4V | 460-475nm | 2200-3800mcd | |||
| WEJ5090W-R1H1-BA 共阳 (COMMON ANODE) | 红光 (Red) | 白色扩散 (White Diffused) | 40° | 20mA | 1.8-2.4V | 630-650nm | 5-30mcd |
| 黄绿光 (Yellow-Green) | 1.8-2.4V | 565-575nm | 2-15mcd | ||||
| WEJ5090W-R2H0-BA-1 共阳 (COMMON ANODE) | 红光 (Red) | 白色扩散 (White Diffused) | 75° | 20mA | 1.8-2.4V | 630-645nm | 45-290mcd |
| 黄绿光 (Yellow-Green) | 1.8-2.4V | 565-575nm | 10-90mcd | ||||
| WEJ5090W-H1R2-BC 共阴 (COMMON CATHODE) | 红光 (Red) | 白色扩散 (White Diffused) | 75° | 20mA | 1.8-2.4V | 620-630nm | 45-270mcd |
| 黄绿光 (Yellow-Green) | 1.8-2.4V | 565-575nm | 10-70mcd | ||||
| WEJ5090W-R8H8-BC 共阴 (COMMON CATHODE) | 红光 (Red) | 白色扩散 (White Diffused) | 50° | 20mA | 1.8-2.4V | 619-629nm | 270-780mcd |
| 黄绿光 (Yellow-Green) | 1.8-2.4V | 565-575nm | 160-600mcd | ||||
| WEJ5090W-R1G0-BC 共阴 (COMMON CATHODE) | 红光 (Red) | 白色扩散 (White Diffused) | 130° | 20mA | 2.0-2.4V | 620-630nm | 70-380mcd |
| 绿光 (Green) | 2.8-3.4V | 515-530nm | 600-1700mcd | ||||
| WEJ5090W-G5B6-BC 共阴 (COMMON CATHODE) | 绿光 (Green) | 白色扩散 (White Diffused) | 140° | 20mA | 2.8-3.4V | 515-530nm | 600-3800mcd |
| 蓝光 (Blue) | 2.8-3.4V | 460-475nm | 210-1000mcd |
5mm 椭圆系列

| 型号 (WEJ P/N) | 发光颜色 (Emitted Color) | 胶体颜色 (Resin Color) | 发光角度 (Viewing Angle) | 测试电流 IF(mA) Test | 正向电压 (Forward Voltage) | 波段 (Dominant wavelength) | 发光强度 (Luminous intensity) |
| WEJ563YC-AXY3-50 | 黄光 (Yellow) | 无色透明 (Water Clear) | 50° | 20mA | 1.8-2.4V | 585-595nm | 3000-4500mcd |
| WEJ563RC-CZR1-55 | 红光 (Red) | 无色透明 (Water Clear) | 55° | 20mA | 1.8-2.4V | 620-630nm | 3000-5500mcd |
| WEJ563GT-EZG5-75 | 绿光 (Green) | 绿色透明 (Green Clear) | 75° | 20mA | 2.6-3.4V | 520-530nm | 6500-14000mcd |
| WEJ56BRD-EQ1-D3 | 红光 (Red) | 红色扩散 (Red diffused) | 55° | 20mA | 1.8-2.4V | 620-630nm | 780-1300mcd |
| WEJ56BWC-C72 | 白光 (White) | 无色透明 (Water Clear) | 55° | 20mA | 2.8-3.4V | 5450-7400K | 3800-8500mcd |
5mm 草帽系列

| 型号 (WEJ P/N) | 发光颜色 (Emitted Color) | 胶体颜色 (Resin Color) | 发光角度 (Viewing Angle) | 测试电流 IF(mA) Test | 正向电压 (Forward Voltage) | 波段 (Dominant wavelength) | 发光强度 (Luminous intensity) |
| WEJ594RC-851 | 红光 (Red) | 无色透明 (Water Clear) | 45° | 20mA | 1.8-2.4V | 620-630nm | 90-270mcd |
| WEJ594GC-A0G5 | 绿光 (Green) | 无色透明 (Water Clear) | 105° | 20mA | 2.8-3.4V | 515-525nm | 1000-2200mcd |
| WEJ594YC-8CY3 | 黄光 (Yellow) | 无色透明 (Water Clear) | 75° | 20mA | 1.8-2.4V | 585-595nm | 210-480mcd |
| WEJ594RW-9U1-F-ZD | 红光+齐纳 (Red)/ZD | 白色雾状 (White Diffused) | 110° | 20mA | 1.8-2.4V | 620-630nm | 210-780mcd |
| WEJ594BW-A16-ZD | 蓝光+齐纳 (Blue)/ZD | 白色雾状 (White Diffused) | 120° | 20mA | 2.8-3.4V | 460-475nm | 210-780mcd |
| WEJ594GW-A05-ZD | 绿光+齐纳 (Green)/ZD | 白色雾状 (White Diffused) | 120° | 20mA | 2.8-3.4V | 515-525nm | 1700-5000mcd |
| WEJ594YW-AT3-F-ZD | 黄光+齐纳 (Yellow)/ZD | 白色雾状 (White Diffused) | 135° | 20mA | 1.8-2.4V | 585-595nm | 350-1000mcd |
| WEJ594RD-9T1-F | 红光 (Red) | 红色雾状 (Red Diffused) | 130° | 20mA | 1.8-2.4V | 620-630nm | 350-1000mcd |
| WEJ594BD-A16 | 蓝光 (Blue) | 蓝色雾状 (Blue Diffused) | 115° | 20mA | 2.8-3.4V | 460-475nm | 210-780mcd |
| WEJ594GD-A05 | 绿光 (Green) | 白色雾状 (White Diffused) | 120° | 20mA | 2.8-3.4V | 515-530nm | 780-2900mcd |
| WEJ594YD-AT3-F | 黄光 (Yellow) | 黄色雾状 (Yellow Diffused) | 140° | 20mA | 1.8-2.4V | 585-595nm | 210-780mcd |
5mm 平头系列

| 型号 (WEJ P/N) | 发光颜色 (Emitted Color) | 胶体颜色 (Resin Color) | 发光角度 (Viewing Angle) | 测试电流 IF(mA) Test | 正向电压 (Forward Voltage) | 波段 (Dominant wavelength) | 发光强度 (Luminous intensity) |
| WEJ5P4RC-9T1 | 红光 (Red) | 无色透明 (Water Clear) | 120° | 20mA | 1.8-2.4V | 620-630nm | 460-1300mcd |
| WEJ5P4GC-CU4 | 绿光 (Green) | 无色透明 (Water Clear) | 120° | 20mA | 2.8-3.4V | 515-525nm | 780-3800mcd |
| WEJ5P3YC-AT1-F | 黄光 (Yellow) | 无色透明 (Water Clear) | 70° | 20mA | 2.1-2.6V | 585-596nm | 460-1700mcd |
| WEJ5P4JC-T2A | 红外 (IR) | 无色透明 (Water Clear) | 120° | 50mA | 1.3-1.6V | 940nm | 0.5-1.5mW/sr |
| WEJ5PBWC-F34-Y2 | 白光 (White) | 无色透明 (Water Clear) | 105° | 20mA | 2.8-3.4V | X:0.36 Y:0.36 4000-5000K | 1300-2000mcd |
| WEJ5PBWC-H7B4-B3 | 白光 (White) | 无色透明 (Water Clear) | 105° | 20mA | 2.8-3.4V | X:0.298 Y:0.298 6650-9900K | 1000-1800mcd |


