5mm led diode
5mm dip led
5mm led diode
Emitting color : Red, Amber, Yellow, Green, Blue, Yellow-green, Orange, Purple
Resin Color : Color Diffused, Water Clear
Viewing Angle : 15/20/30/40Degree
Type: Single-color, Bi-color, RGB, Oval, Flat head, Straw hat
Emitting color : Red, Amber, Yellow, Green, Blue, Yellow-green, Orange, Purple
Resin Color : Color Diffused, Water Clear
Viewing Angle : 15/20/30/40Degree
Type: Single-color, Bi-color, RGB, Oval, Flat head, Straw hat
Quantity
🏭Professional DIP LED Manufacturer
20+ years LED packaging experience, two factories, 50M units/month capacity
✅Global Certifications
ISO 9001, IATF 16949, RoHS, REACH
🚚 Fast Delivery
Samples: 1–3 days · Bulk orders: 7–15 days
💡Low MOQ & Free Samples
Free samples available · Small batch orders welcome
🔧Customization Support
LED color, viewing angle, brightness, and more
🌍Global Presence
Exporting to USA, Germany, Poland, South Korea & 50+ countries
✅Global Certifications
ISO 9001, IATF 16949, RoHS, REACH
🚚 Fast Delivery
Samples: 1–3 days · Bulk orders: 7–15 days
💡Low MOQ & Free Samples
Free samples available · Small batch orders welcome
🔧Customization Support
LED color, viewing angle, brightness, and more
🌍Global Presence
Exporting to USA, Germany, Poland, South Korea & 50+ countries
Get Samples & Price Now Just Click Here Submit Your Email
5mm LED Diodes (For High Brightness, please refer to Luminous Intensity)

| WEJ P/N | Emitted Color | Resin Color | Viewing Angle | IF(mA) Test | Forward Voltage | Dominant Wavelength | Luminous Intensity |
| WEJ503BC-8K4 | Blue | Water Clear | 20° | 20mA | 2.8-3.4V | 460-475nm | 6500-10000mcd |
| WEJ504GC-8K4 | Green | Water Clear | 15° | 20mA | 2.8-3.4V | 515-530nm | 16000-28000mcd |
| WEJ504RC-9T1-F | Red | Water Clear | 15° | 20mA | 1.8-2.4V | 620-630nm | 6000-12000mcd |
| WEJ504OC-871 | Orange | Water Clear | 30° | 20mA | 1.8-2.4V | 600-610nm | 780-2900mcd |
| WEJ504YC-AT1-F | Yellow | Water Clear | 15° | 20mA | 1.8-2.4V | 585-595nm | 8500-18000mcd |
| WEJ503HC-723 | Yellow Green | Water Clear | 30° | 20mA | 1.8-2.4V | 565-575nm | 210-1000mcd |
| WEJ504PC-D25 | Purple | Water Clear | 20° | 20mA | 2.8-3.4V | 395-405nm | 20-40mW/sr |
| WEJ50BWC-H7B4-Z2-10 | White | Water Clear | 10° | 20mA | 2.8-3.4V | 4600-6000K | 23000-50000mcd |
| WEJ51BWC-C22-W | White | Water Clear | 15° | 20mA | 2.8-3.4V | 6000-9900K | 18000-30000mcd |
| WEJ50CWC-H7B4-B6-ZD | White+ZD | Water Clear | 12° | 20mA | 2.8-3.4V | 9900-20000K | 20000-40000mcd |
| WEJ504WW-F34-Y2 | White | White Diffused | 30° | 20mA | 2.8-3.4V | 4000-5000K | 3000-6500mcd |
| WEJ504BD-A16 | Blue | Blue Diffused | 30° | 20mA | 2.8-3.4V | 465-475nm | 600-1700mcd |
| WEJ503GD-806 | Green | Green Diffused | 20° | 20mA | 2.8-3.4V | 515-530nm | 1300-3800mcd |
| WEJ504RD-8N1 | Red | Red Diffused | 30° | 20mA | 2.8-3.4V | 620-630nm | 1300-5000mcd |
| WEJ504OD-781 | Orange | Orange Diffused | 30° | 20mA | 1.8-2.4V | 600-610nm | 160-400mcd |
| WEJ503YD-852-C6 | Yellow | Yellow Diffused | 40° | 20mA | 1.8-2.4V | 585-595nm | 210-780mcd |
| WEJ503HD-723 | Yellow-Green | Green Diffused | 40° | 20mA | 1.8-2.4V | 565-575nm | 30-210mcd |
Get Quotation Just Click Here

Certificates










