显屏系列 RGB LED
1010/1515/1921/2020/2121/2727/3528/3535 package
数量
室内显屏系列 RGB LED
1010 RGB LED

型号 (WEJ P/N) | 发光颜色 (Emitted Color) | 发光角度 (Viewing Angle) | 正向电流 (Forward Current) | 正向电压 (Forward Voltage) | 波段 (Dominant Wavelength) | 发光强度 (Luminous Intensity) |
WEJT10FRGB0-F93 | 红光 (Red) | 120° | 10mA | 615-625nm | 10-30mcd @2mA | |
绿光 (Green) | 530-540nm | 60-80mcd @2mA | ||||
蓝光 (Blue) | 460-470nm | 5-15mcd @2mA |
1515 RGB LED

| 型号 (WEJ P/N) | 发光颜色 (Emitted Color) | 发光角度 (Viewing Angle) | 正向电流 (Forward Current) | 正向电压 (Forward Voltage) | 波段 (Dominant Wavelength) | 发光强度 (Luminous Intensity) |
| WEJT1615FRGB0-F95 | 红光 (Red) | 110° | 25mA | 1.6-2.4V @8mA | 615-630nm | 25-100mcd @8mA |
| 绿光 (Green) | 2.4-3.2V @5mA | 515-540nm | 80-200mcd @5mA | |||
| 蓝光 (Blue) | 2.4-3.2V @3mA | 460-480nm | 9-40mcd @3mA |
1921 RGB LED

| 型号 (WEJ P/N) | 发光颜色 (Emitted Color) | 发光角度 (Viewing Angle) | 正向电流 (Forward Current) | 正向电压 (Forward Voltage) | 波段 (Dominant Wavelength) | 发光强度 (Luminous Intensity) |
| WEJT21FRGB0-S95XS | 红光 (Red) | 110° | 25mA | 1.8-2.4V @15mA | 615-630nm | 350-750mcd @15mA |
| 绿光 (Green) | 2.4-3.4V @8mA | 515-535nm | 520-1150mcd @8mA | |||
| 蓝光 (Blue) | 2.4-3.4V @5mA | 465-480nm | 70-160mcd @5mA |
2020 RGB LED

| 型号 (WEJ P/N) | 发光颜色 (Emitted Color) | 发光角度 (Viewing Angle) | 正向电流 (Forward Current) | 正向电压 (Forward Voltage) | 波段 (Dominant Wavelength) | 发光强度 (Luminous Intensity) |
| WEJT20FRGB0-S96 | 红光 (Red) | 120° | 20mA | 1.6-2.4V @8mA | 615-630nm | 30-110mcd @8mA |
| 绿光 (Green) | 2.4-3.2V @5mA | 515-540nm | 90-270mcd@5mA | |||
| 蓝光 (Blue) | 2.4-3.2V @3mA | 465-480nm | 12-40mcd@3mA |
3528 RGB LED

| 型号 (WEJ P/N) | 发光颜色 (Emitted Color) | 发光角度 (Viewing Angle) | 正向电流 (Forward Current) | 正向电压 (Forward Voltage) | 波段 (Dominant Wavelength) | 发光强度 (Luminous Intensity) |
| WEJT28HRGB0-BE7HFBP01 | 红光 (Red) | 120° | 20mA | 1.8-2.4V @20mA | 617-630nm | 460-700mcd @20mA |
| 绿光 (Green) | 2.6-3.4V @20mA | 520-535nm | 1000-1600mcd @20mA | |||
| 蓝光 (Blue) | 2.6-3.4V @20mA | 465-470nm | 350-520mcd @20mA |
户外显屏系列 RGB LED
2727 RGB LED

| 型号 (WEJ P/N) | 发光颜色 (Emitted Color) | 发光角度 (Viewing Angle) | 正向电流 (Forward Current) | 正向电压 (Forward Voltage) | 波段 (Dominant Wavelength) | 发光强度 (Luminous Intensity) |
| WEJT27FRGB0-AGBBEKP01 | 红光 (Red) | 120° | 30mA | 1.8-2.5V @15mA | 615-630nm | 310-1150mcd @15mA |
| 绿光 (Green) | 2.5-3.4V @8mA | 515-535nm | 500-2220mcd @8mA | |||
| 蓝光 (Blue) | 2.5-3.4V @5mA | 465-480nm | 70-370mcd @5mA) |
3535 RGB LED

| 型号 (WEJ P/N) | 发光颜色 (Emitted Color) | 发光角度 (Viewing Angle) | 正向电流 (Forward Current) | 正向电压 (Forward Voltage) | 波段 (Dominant Wavelength) | 发光强度 (Luminous Intensity) |
| WEJT35HRGBV-WDGXP01 | 红光 (Red) | 120° | 30mA | 1.7-2.6V @20mA | 615-630nm | 733-1650mcd @20mA |
| 绿光 (Green) | 2.4-3.4V @20mA | 520-540nm | 1600-3600mcd @20mA | |||
| 蓝光 (Blue) | 2.4-3.4V @20mA | 460-480nm | 367-825mcd @20mA |

