0603 smd led
0603
•Professional SMD LED manufacturer with over 20 years of experience
•Ultra-compact 0603 SMD package
•High brightness & ultra-low power consumption
•Global Certifications: ISO 9001, IATF 16949, RoHS, REACH
•Customization Support: LED color, viewing angle, brightness, and more
•Ultra-compact 0603 SMD package
•High brightness & ultra-low power consumption
•Global Certifications: ISO 9001, IATF 16949, RoHS, REACH
•Customization Support: LED color, viewing angle, brightness, and more
Quantity

WEJ P/N (Specifications) | Emitted Color | Viewing Angle | Forward Current | Forward Voltage | Dominant Wavelength | Luminous Intensity |
| WEJE0603BK-465Q | Blue | 130° | 20mA | Typ: 3.0V @20mA | Typ: 465nm | 140-260mcd @20mA |
| WEJE0603GK-520W10 | Emerald Green | 130° | 20mA | Typ: 3.0V @10mA | Typ: 520nm | 330-900mcd @10mA |
| WEJE0603HK-570I | Yellow-Green | 130° | 20mA | Typ: 1.8V @20mA | Typ: 570nm | 20-50mcd @20mA |
| WEJE0603YK-587M | Yellow | 130° | 20mA | Typ: 1.8V @20mA | 585-594nm | 80-200mcd @20mA |
| WEJE0603OK-600M | Orange | 130° | 20mA | Typ: 1.8V @20mA | 600-605nm | 80-220mcd @20mA |
| WEJE0603RK-620M | Red | 130° | 20mA | Typ: 1.8V @20mA | Typ: 625nm | 80-220mcd @20mA |
| WEJE0603WD-455 | White | 130° | 20mA | 2.6-2.9V @5mA | X:0.24 Y:0.22 | 300mcd @5mA |

WEJ P/N (Specifications) | Emitted Color | Viewing Angle | Forward Current | Forward Voltage | Dominant Wavelength | Luminous Intensity |
| WEJT61BC-D76 | Blue | 130° | 20mA | 2.6-3.6V @10mA | 465-475nm | 100-150mcd @10mA |
| WEJT61GC-S5 | Green | 130° | 20mA | 2.6-3.6V @10mA | 515-530nm | 330-650mcd @10mA |
| WEJT61HC-843 | Yellow-Green | 130° | 20mA | 1.6-2.6V @20mA | 565-578nm | 20-36mcd @20mA |
| WEJT61YC-982 | Yellow | 130° | 20mA | 1.6-2.6V @20mA | 585-595nm | 60-125mcd @20mA |
| WEJT61OC-01 | Orange | 120° | 20mA | 1.7-2.3V @20mA | 600-610nm | 90-210mcd @20mA |
| WEJT61RC-871 | Red | 130° | 20mA | 1.8-2.2V @20mA | 620-630nm | 100-220mcd @20mA |
| WEJT61WC-881 | White | 120° | 20mA | 2.6-3.1V @5mA | X:0.30 Y:0.31 | 200-600mcd @5mA |

WEJ P/N (Specifications) | Emitted Color | Viewing Angle | Forward Current | Forward Voltage | Dominant Wavelength | Luminous Intensity |
| WEJT62RGC-R3G6-BC | Red | 120° | 20mA | 1.8-2.4V @20mA | 620-630nm | 100-180mcd @20mA |
| Green | 2.8-3.6V @20mA | 520-530nm | 320-500mcd @20mA | |||
| WEJT62YBC-Y2B3-BC | Yellow | 120° | 20mA | 1.8-2.4V @20mA | 584-594nm | 100-210mcd @20mA |
| Blue | 2.8-3.6V @20mA | 460-470nm | 160-300mcd @20mA |

WEJ P/N (Specifications) | Emitted Color | Viewing Angle | Forward Current | Forward Voltage | Dominant Wavelength | Luminous Intensity |
| WEJT620C-R3G4B2-BA | Red | 120° | 20mA | 1.8-2.4V @20mA | 620-630nm | 200-250mcd @20mA |
| Green | 2.9-3.5V @20mA | 520-530nm | 630-800mcd @20mA | |||
| Blue | 2.9-3.5V @20mA | 465-475nm | 80-250mcd @20mA |
Get Quotation Just Click Here
| Related Products | ||||
| 0.35T 1206 SMD LED | 0402 SMD LED | 0805 SMD LED | 1206 SMD LED | 1204 Side View LED |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Get A Latest Product Catalogue And The Price List Just Click Here
Factory Photos




